| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刷卡登录后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 工卡管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 窑炉设备前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 窑炉设备后端 | 99% | 10 | 186 | 250 | 10 | 174 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 设备维保前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 设备维保后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | gitlab.syc-cms.com |
|---|---|
| Project maintainers |
|
2 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 16,554 | 95,108 | 104,873 | |||
| Source | 534 | 3,068 | 3,383 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 99% | 16,544 | 99% | 94,922 | 99% | 104,623 |
| Translated | 99% | 16,544 | 99% | 94,922 | 99% | 104,623 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 3% | 603 | 12% | 12,192 | 13% | 13,926 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 10 | 1% | 186 | 1% | 250 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Arabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Danish | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| English | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Estonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Finnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| French | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| German | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Indonesian | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Korean | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Malay | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Persian | 98% | 10 | 186 | 250 | 10 | 48 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Portuguese | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Slovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Slovenian | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Thai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Vietnamese | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
2 days ago
|
None