Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 17 0 17 17
Bulgarian 11 0 11 11
Czech 10 0 10 10
Danish 10 0 10 10
German 11 0 11 11
Greek 10 0 10 10
English 8 0 8 8
Spanish 10 0 10 10
Estonian 10 0 10 10
Persian 2 0 2 2
Finnish 10 0 10 10
French 10 0 10 10
Hungarian 5 0 5 5
Indonesian 23 0 23 23
Italian 1 0 1 1
Korean 10 0 10 10
Malay 14 0 14 14
Dutch 1 0 1 1
Polish 10 0 10 10
Portuguese 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Slovak 24 0 24 24
Slovenian 9 0 9 9
Swedish 23 0 23 23
Thai 1 0 1 1
Turkish 23 0 23 23
Vietnamese 2 0 2 2

View check documentation