Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 4
Bulgarian 4 0 4 4
Czech 4 0 4 4
Danish 4 0 4 4
German 4 0 4 4
Greek 4 0 4 4
English 17 0 17 17
Spanish 11 0 11 11
Estonian 4 0 4 4
Persian 1 0 1 1
Finnish 4 0 4 4
French 4 0 4 4
Hungarian 13 0 13 13
Indonesian 8 0 8 8
Japanese 1 0 1 1
Korean 4 0 4 4
Malay 6 0 6 6
Dutch 1 0 1 1
Polish 4 0 4 4
Portuguese 2 0 2 2
Romanian 2 0 2 2
Russian 1 0 1 1
Slovak 12 0 12 12
Swedish 10 0 10 10
Thai 2 0 2 2
Turkish 10 0 10 10

View check documentation