Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 71 0 71 69
Bulgarian 104 0 104 101
Czech 157 0 157 152
Danish 161 0 161 152
German 134 0 134 130
Greek 102 0 102 99
English 94 0 94 94
Spanish 130 0 130 126
Estonian 181 0 181 178
Persian 616 0 616 611
Finnish 234 0 234 230
French 160 0 160 155
Hungarian 182 0 182 176
Indonesian 105 0 105 103
Italian 138 0 138 133
Japanese 283 0 283 274
Korean 688 0 688 677
Malay 490 0 490 486
Dutch 100 0 100 96
Polish 121 0 121 116
Portuguese 79 0 79 76
Romanian 75 0 75 73
Russian 110 0 110 103
Slovak 110 0 110 109
Slovenian 148 0 148 144
Swedish 124 0 124 120
Turkish 108 0 108 107
Vietnamese 95 0 95 91
Chinese (Traditional) 2 0 2 1

View check documentation