Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 17 0 17 17
Bulgarian 21 0 21 21
Czech 18 0 18 18
Danish 14 0 14 14
German 18 0 18 18
Greek 23 0 23 23
English 38 0 38 38
Spanish 21 0 21 21
Estonian 19 0 19 19
Persian 114 0 114 114
Finnish 23 0 23 23
French 12 0 12 12
Hungarian 29 0 29 29
Indonesian 16 0 16 16
Italian 20 0 20 20
Japanese 25 0 25 25
Korean 93 0 93 93
Malay 32 0 32 32
Dutch 16 0 16 16
Polish 18 0 18 18
Portuguese 17 0 17 17
Romanian 16 0 16 16
Russian 10 0 10 10
Slovak 14 0 14 14
Slovenian 20 0 20 20
Swedish 18 0 18 18
Turkish 12 0 12 12
Vietnamese 20 0 20 20

View check documentation