| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glossary CMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 刷卡登录后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 基座前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 基座后端 | 99% | 14 | 203 | 243 | 0 | 65 | 4 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 工卡管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 服务监控 | 98% | 10 | 85 | 95 | 2 | 54 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 窑炉设备前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 窑炉设备后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 设备维保前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 设备维保后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | gitlab.syc-cms.com |
|---|---|
| Project maintainers |
|
4 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7,729 | 54,052 | 60,170 | |||
| Translated | 99% | 7,705 | 99% | 53,764 | 99% | 59,832 |
| Needs editing | 1% | 22 | 1% | 288 | 1% | 338 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 6% | 497 | 16% | 8,671 | 15% | 9,422 |
| Strings with suggestions | 1% | 4 | 1% | 32 | 1% | 32 |
| Untranslated strings | 1% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+14%
Hosted words
+100%
+11%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
—
Contributors
+100%
|
Translation replaced file by upload |
Translation replaced file by upload
11 days ago
|
None
String updated in the repository |
|
None
Source string changed |
|
None
Changes committed |
Changes committed
12 days ago
|
|
Automatically translated |
|
|
Translation replaced file by upload |
Translation replaced file by upload
12 days ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String updated in the repository |
|
None
Changes committed |
Changes committed
13 days ago
|
None
Changes committed |
Changes committed
13 days ago
|
None