Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 3 0 3 3
Bulgarian 6 0 6 6
Czech 11 0 11 11
Danish 4 0 4 4
German 5 0 5 5
Greek 10 0 10 10
English 4 0 4 4
Spanish 3 0 3 3
Estonian 10 0 10 10
Persian 19 0 19 19
Finnish 12 0 12 12
French 6 0 6 6
Hungarian 11 0 11 11
Indonesian 3 0 3 3
Italian 7 0 7 7
Japanese 7 0 7 7
Korean 24 0 24 24
Malay 19 0 19 19
Dutch 6 0 6 6
Polish 4 0 4 4
Portuguese 3 0 3 3
Romanian 1 0 1 1
Russian 4 0 4 4
Slovak 3 0 3 3
Slovenian 10 0 10 10
Swedish 3 0 3 3
Turkish 3 0 3 3

View check documentation