| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| Glossary CMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 刷卡登录后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 基座前端 | 98% | 48 | 413 | 489 | 48 | 200 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 基座后端 | 82% | 452 | 4,112 | 4,436 | 360 | 121 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 工卡管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 服务监控 | 95% | 28 | 272 | 287 | 2 | 35 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| 窑炉设备前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 窑炉设备后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 设备维保前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 设备维保后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理前端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| 配方管理后端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | gitlab.syc-cms.com |
|---|---|
| Project maintainers |
|
yesterday
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8,147 | 58,834 | 65,755 | |||
| Translated | 93% | 7,619 | 91% | 54,037 | 92% | 60,543 |
| Needs editing | 1% | 118 | 2% | 1,291 | 2% | 1,441 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 373 | 11% | 6,909 | 12% | 8,022 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 5% | 410 | 5% | 3,506 | 5% | 3,771 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+7%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−3%
Translated
+99%
+20%
Contributors
+100%
None
Changes committed |
Changes committed
yesterday
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
None