Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 5 0 5 5
Bulgarian 7 0 7 7
Czech 6 0 6 6
Danish 7 0 7 7
German 9 0 9 9
English 40 0 40 40
Spanish 8 0 8 8
Estonian 6 0 6 6
Persian 19 0 19 19
Finnish 6 0 6 6
French 12 0 12 12
Hungarian 7 0 7 7
Indonesian 5 0 5 5
Italian 2 0 2 2
Japanese 7 0 7 7
Korean 8 0 8 8
Malay 19 0 19 19
Dutch 3 0 3 3
Polish 9 0 9 9
Portuguese 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 2 0 2 2
Slovak 8 0 8 8
Slovenian 3 0 3 3
Swedish 6 0 6 6
Thai 12 0 12 12
Turkish 6 0 6 6
Vietnamese 6 0 6 6
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation