Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 4 0 4 4
Bulgarian 6 0 6 6
Czech 5 0 5 5
Danish 6 0 6 6
German 8 0 8 8
English 39 0 39 39
Spanish 7 0 7 7
Estonian 5 0 5 5
Persian 18 0 18 18
Finnish 5 0 5 5
French 12 0 12 12
Hungarian 6 0 6 6
Indonesian 4 0 4 4
Italian 2 0 2 2
Japanese 9 0 9 9
Korean 7 0 7 7
Malay 18 0 18 18
Dutch 3 0 3 3
Polish 8 0 8 8
Portuguese 3 0 3 3
Romanian 2 0 2 2
Russian 2 0 2 2
Slovak 6 0 6 6
Slovenian 3 0 3 3
Swedish 5 0 5 5
Thai 14 0 14 14
Turkish 5 0 5 5
Vietnamese 6 0 6 6
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation