Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 32 0 32 32
Bulgarian 35 0 35 35
Czech 35 0 35 35
Danish 33 0 33 33
German 34 0 34 34
Greek 45 0 45 45
English 10 0 10 10
Spanish 35 0 35 35
Estonian 35 0 35 35
Persian 5 0 5 5
Finnish 34 0 34 34
French 35 0 35 35
Hungarian 32 0 32 32
Indonesian 35 0 35 35
Italian 32 0 32 32
Japanese 5 0 5 5
Korean 33 0 33 33
Malay 13 0 13 13
Dutch 32 0 32 32
Polish 35 0 35 35
Portuguese 32 0 32 32
Romanian 32 0 32 32
Russian 32 0 32 32
Slovak 35 0 35 35
Slovenian 32 0 32 32
Swedish 35 0 35 35
Thai 12 0 12 12
Turkish 35 0 35 35
Vietnamese 32 0 32 32
Chinese (Traditional) 5 0 5 5

View check documentation