Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 31 0 31 31
Bulgarian 34 0 34 34
Czech 34 0 34 34
Danish 32 0 32 32
German 33 0 33 33
Greek 45 0 45 45
English 9 0 9 9
Spanish 34 0 34 34
Estonian 34 0 34 34
Persian 5 0 5 5
Finnish 33 0 33 33
French 34 0 34 34
Hungarian 31 0 31 31
Indonesian 34 0 34 34
Italian 31 0 31 31
Japanese 5 0 5 5
Korean 32 0 32 32
Malay 13 0 13 13
Dutch 31 0 31 31
Polish 34 0 34 34
Portuguese 31 0 31 31
Romanian 31 0 31 31
Russian 31 0 31 31
Slovak 34 0 34 34
Slovenian 31 0 31 31
Swedish 34 0 34 34
Thai 12 0 12 12
Turkish 34 0 34 34
Vietnamese 31 0 31 31
Chinese (Traditional) 5 0 5 5

View check documentation